কর্মচারী তথ্য
৬
মোট কর্মচারী
১০০%
এমপিওভুক্ত
১৮
গড় সেবার মেয়াদ
কর্মচারী তালিকা
| ক্র. নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্মতারিখ | যোগদানের তারিখ | এমপিওভুক্তির তারিখ | এনআইডি নম্বর | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জিশেল চাকমা | অফিস সহায়ক | এইচএসসি | ০৩/০৪/৮৯ | ০১/০৭/২০১৪ | ০১/০১/২০১৮ | ১৯৮৯০৪০৩৭৬৫৪৩২১০ | ০১৮১২৩৪৫৬৮৮ |
| ২ | মন্দ্র বিক্রম চাকমা | অফিস সহায়ক | এসএসসি | ০১/০১/৯০ | ০১/০৭/২০১৫ | ০১/০১/২০১৯ | ১৯৯০০১০১৫৬৭৮৯০১২ | ০১৮১২৩৪৫৬৮৯ |
| ৩ | মণি চাকমা | ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট | এসএসসি | ১২/০৫/৯২ | ০১/০৭/২০১৭ | ০১/০১/২০২১ | ১৯৯২০৫১২৫৬৭৮৯০১২ | ০১৮১২৩৪৫৬৯০ |
| ৪ | প্রকৃত চাকমা | নিরাপত্তা কর্মী | এসএসসি | ০১/০১/৯৩ | ০১/০৭/২০১৮ | ০১/০১/২০২২ | ১৯৯৩০১০১৫৬৭৮৯০১২ | ০১৮১২৩৪৫৬৯১ |
| ৫ | জেরোমিয়াস চাকমা | পরিচ্ছন্নতাকর্মী | এসএসসি | ০৩/০১/৯৫ | ০১/০৭/২০২০ | ০১/০১/২০২৪ | ১৯৯৫০১০৩৫৬৭৮৯০১২ | ০১৮১২৩৪৫৬৯২ |
| ৬ | উর্বশী চাকমা | আয়া | এসএসসি | ০১/০১/৯৭ | ০১/০৭/২০২০ | ০১/০১/২০২৪ | ১৯৯৭০১০১৫৬৭৮৯০১২ | ০১৮১২৩৪৫৬৯৩ |
টীকা:
- এমপিও: মাসিক বেতন প্রদান
- সকল তথ্য ২০২৫ সাল পর্যন্ত হালনাগাদ
- গোপনীয়তার কারণে কিছু তথ্য সংক্ষিপ্ত রূপে প্রদর্শিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা
এইচএসসি:
১ জন
এসএসসি:
৫ জন
সেবার মেয়াদ
১০-২০ বছর:
২ জন
৫-১০ বছর:
৪ জন
দ্রুত পরিসংখ্যান
অফিস সহায়ক:
২ জন
ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট:
১ জন
নিরাপত্তা কর্মী:
১ জন
পরিচ্ছন্নতাকর্মী:
১ জন
আয়া:
১ জন
যোগাযোগ
রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
০১৮৭২১৭২৮১৬৷
kharikhyonghighschool@gmail.com